Specifiche
Capacità | 256 GB – 512 GB – 1TB – 2TB |
Fattore di forma | M.2 2280 |
NAND Flash | TLC 3D |
Controller | SMI |
Dimensioni ( L x P x A ) | 22 x 80 x 3,5mm |
Peso | 8 g / 0,28 oz |
Interfaccia | PCIe Gen3x4 |
Prestazioni (max.) | (Fino a 3500MB/sR | 1200 MB/sW) IOPS di lettura/scrittura random 4K max. : fino a 390K/380K * Le prestazioni potrebbero variare in base alla capacità dell’SSD, di hardware e software host, del sistema operativo e di altre variabili del sistema. |
Temperatura operativa | 0°C – 70°C |
Temperatura di conservazione | – 40°C – 85°C |
Resistenza agli urti | 1500 G / 0,5 ms |
MTBF | 2.000.000 ore |
Garanzia | Garanzia limitata di 5 anni * L’SSD si basa su TBW o periodo di garanzia. ** Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.xpg.com/it/prowar/. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.